
| 產品數據與基本資訊 | |||||||||||
| 電氣特性 | 輸入電壓 | 100~240Vac | 頻率 | 50~60Hz | |||||||
| 光源 | Solid-State LED | ||||||||||
| THD(總諧波失真) | 20%(Max)/100Vac and 240Vac at Full Load | ||||||||||
| 功率因數 | PF=0.90(Min)/100Vac and 240Vac at Full Load | ||||||||||
| 消耗功率 | 36~44W at full load/rated input range after burn-in 60mins | ||||||||||
| 光學特性 | 初始光通量 | 3800±10% Lumens @ CCT 6000K | |||||||||
| 色溫 | 2700K~6500K | ||||||||||
| 演色性 | >80 | ||||||||||
| 光束角 | 120 Degrees | ||||||||||
| 光衰 | <30%/60000Hours | ||||||||||
| 安規 | 符合BSMI | ||||||||||
| 信賴性 | 使用壽命 | 60K hours min. At ambient 25ºC | |||||||||
| MTBF | 60K hours min. At ambient 25ºC | ||||||||||
| 符合RoHS規範 | |||||||||||
| IP20 | |||||||||||
| 產品使用環境:-20~+40ºC and 20~90% RH | |||||||||||
| 產品存放環境:-25~+85ºC and 10~90%RH | |||||||||||
| 機構 | Table.1 and Figure.1 | ||||||||||
| 保固 | 3年 | ||||||||||
|
*Brightness three-stage switch(Brightness 100%>>>40%>>>10%) Table.1 LED 1' x 4' Panel Light
Figure.1
|
|||||||||||